СОЦІОМЕТРИЧНИЙ БЛОК ОЦІНЮВАННЯ
Протокол оцінювання системи і досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується
_________________________________________________________________________
Рік атестації ___________________
Голова атестаційної комісії ______________
Заступник голови атестаційної комісії ________
Секретар атестаційної комісії ____________
Члени атестаційної комісії:
- 1. Ольшевська А.В.
- Хацьола Н.Ф.
- Ольшевський В.В.
- Савчук В.М.
- Стойко Л.П.
№ | Критерії оцінювання | Ступінь оцінювання критеріїв:
1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – достатній рівень, 4 – високий рівень |
Загальна оцінка | Сер. бал (ЗО/8) | ||||||||||||||||||||||
Самооцінка | Коригування самооцінки членами атестаційної комісії | |||||||||||||||||||||||||
Оцінка голови АК | Оцінка заступника голови АК | Оцінка секретаря АК | Оцінка члена АК (1) | Оцінка члена АК (2) | Оцінка члена АК (3) | Оцінка члена АК (4) | Оцінка члена АК (5) | |||||||||||||||||||
СПЕЦІАЛЬНО-ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ | ||||||||||||||||||||||||||
Рейтинговий блок № 1: ФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Планування виховної роботи | |||||||||||||||||||||||||
2. | Здійснення навчально-виховного та розвиваючого процесу відповідно до програм | |||||||||||||||||||||||||
3. | Врахування індивідуальних особливостей дітей | |||||||||||||||||||||||||
4. | Корекційна діяльність у виховній роботі | |||||||||||||||||||||||||
5. | Робота з батьками, надання консультативної педагогічної допомоги
|
|||||||||||||||||||||||||
Голова комісії _____________ Заступник голови атестаційної комісії _______________
Підписи членів АК:
Секретар атестаційної комісії _____________ Члени атестаційної комісії:
- 1. Ольшевська А.В.___ Хацьола Н.Ф.________ 3. Ольшевський В.В.________
- Савчук В.М._________ 5. Стойко Л.П.___________