Аналіз результатів атестації педагогічних працівників у навчальному році
Результати атестації | Прізвище, ініціали та посада працівника | |||||||
Відповідає займаній посаді | ||||||||
Відповідає займаній посаді за умови виконання заходів, визначених атестаційною комісією | ||||||||
Не відповідає займаній посаді | ||||||||
Присвоєно кваліфікаційну категорію | спеціаліст | |||||||
спеціаліст першої категорії | ||||||||
спеціаліст другої категорії | ||||||||
спеціаліст вищої категорії | ||||||||
Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії | спеціаліст | |||||||
спеціаліст першої категорії | ||||||||
спеціаліст другої категорії | ||||||||
спеціаліст вищої категорії | ||||||||
Присвоєно педагогічне звання | вихователь-методист | |||||||
старший вихователь | ||||||||
учитель-методист | ||||||||
старший учитель | ||||||||
керівник гуртка-методист | ||||||||
практичний психолог-методист |
(особистий підпис)